SBM 2020 | L1-6. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2020
Download: SBM 2020
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:
- ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.
Catatan:
Kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAL.
No | Uraian | Satuan | Besaran |
1. | Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA /UAPB) Tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri | ||
a. Pengarah | Orang/ Bulan | Rp700.000 | |
b. Penanggung Jawab | Orang/ Bulan | Rp600.000 | |
c. Koordinator | Orang/ Bulan | Rp500.000 | |
d. Ketua/Wakil Ketua | Orang/ Bulan | Rp400.000 | |
e. Anggota/Petugas | Orang/ Bulan | Rp350.000 | |
2. | Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/UAPPB-EI) yang ditetapkan atas Dasar Surat Kepu tusan (SK) Eselon I | ||
a. Penanggung Jawab | Orang/ Bulan | Rp450.000 | |
b. Koordinator | Orang/ Bulan | Rp400.000 | |
c. Ketua/Wakil Ketua | Orang/ Bulan | Rp350.000 | |
d. Anggota/ Petugas | Orang/ Bulan | Rp300.000 | |
3. | Unit Aku ntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W /UAPPB-W) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I | ||
a. Penanggung Jawab | Orang/ Bulan | Rp300.000 | |
b. Koordinator | Orang/ Bulan | Rp250.000 | |
c. Ketua/Wakil Ketua | Orang/ Bulan | Rp200.000 | |
d. Anggota/ Petugas | Orang/ Bulan | Rp150.000 | |
4. | Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah | ||
a. Penanggung Jawab | Orang/ Bulan | Rp300.000 | |
b. Koordinator | Orang/ Bulan | Rp250.000 | |
c. Ketua/Wakil Ketua | Orang/ Bulan | Rp200.000 | |
d. Anggota/ Petugas | Orang/ Bulan | Rp150.000 |
Download: SBM 2020
SBM 2020 | L1-6. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
2 tanggapan untuk “SBM 2020 | L1-6. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)”