SBM 2020 | L1-2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai
Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2020
Download: SBM 2020
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) /Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada kementerian negara/lembaga/ satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.
No | Uraian | Satuan | Besaran |
1. | Atasan Langsung Pemegang Kas /Kuasa Pengguna Anggaran | ||
|
Orang/ Bulan | Rp350.000 | |
|
Orang/ Bulan | Rp460.000 | |
|
Orang/ Bulan | Rp580.000 | |
|
Orang/ Bulan | Rp690.000 | |
|
Orang/ Bulan | Rp810.000 | |
2. | Pemegang Kas/Bendahara | ||
|
Orang/ Bulan | Rp250.000 | |
|
Orang/ Bulan | Rp330.000 | |
|
Orang/ Bulan | Rp410.000 | |
|
Orang/ Bulan | Rp490.000 | |
|
Orang/ Bulan | Rp570.000 | |
3. | Juru Bayar/Staf | ||
|
Orang/ Bulan | Rp200.000 | |
|
Orang/ Bulan | Rp270.000 | |
|
Orang/ Bulan | Rp340.000 | |
|
Orang/ Bulan | Rp410.000 | |
|
Orang/ Bulan | Rp470.000 |
Download: SBM 2020
SBM 2020 | L1-2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai
2 tanggapan untuk “SBM 2020 | L1-2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai”